Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Азимут отель Кострома" Г-ца ***.
| Проживание | Длительность | 2-мест. | ||
| станд. | ||||
| Завтрак | Завтрак, обед | Полный пансион (по программе) | ||
| 06.11-08.11.2024 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 20.11-22.11.2024 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 04.12-06.12.2024 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 02.01-04.01.2025 | 2н. | 27090 | 28590 | 29590 |
| 03.01-05.01.2025 | 2н. | 27090 | 28590 | 29590 |
| 04.01-06.01.2025 | 2н. | 27090 | 28590 | 29590 |
| 06.01-08.01.2025 | 2н. | 27090 | 28590 | 29590 |
| 08.01-10.01.2025 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 22.01-24.01.2025 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 05.02-07.02.2025 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 19.03-21.03.2025 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 02.04-04.04.2025 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 09.04-11.04.2025 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 16.04-18.04.2025 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 23.04-25.04.2025 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 14.05-16.05.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 16.05-18.05.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 21.05-23.05.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 23.05-25.05.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 28.05-30.05.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 30.05-01.06.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 04.06-06.06.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 06.06-08.06.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 18.06-20.06.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 20.06-22.06.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 25.06-27.06.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 27.06-29.06.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 02.07-04.07.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 04.07-06.07.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 09.07-11.07.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 11.07-13.07.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 16.07-18.07.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 18.07-20.07.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 23.07-25.07.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 25.07-27.07.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 30.07-01.08.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 01.08-03.08.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 06.08-08.08.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 08.08-10.08.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 13.08-15.08.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 15.08-17.08.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 20.08-22.08.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 22.08-24.08.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 27.08-29.08.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 29.08-31.08.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 03.09-05.09.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 10.09-12.09.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 12.09-14.09.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 17.09-19.09.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 24.09-26.09.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 26.09-28.09.2025 | 2н. | 17490 | 18990 | 19990 |
| 01.10-03.10.2025 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 08.10-10.10.2025 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 15.10-17.10.2025 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 22.10-24.10.2025 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 29.10-31.10.2025 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 19.11-21.11.2025 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
| 03.12-05.12.2025 | 2н. | 16990 | 18490 | 19490 |
