| Заезд | Тур | Ночей | Гостиница | Места | Питание | Номер / Размещение | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Булгар 2* (Казань) | BB | 2-местный в блоке / 2 Взр. | 40100 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Булгар 2* (Казань) | BB | 2-местный номер / 2 Взр. | 43100 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Татарстан. 3* (Казань) | BB | Стандарт двухместный / 2 Взр. | 43600 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Булгар 2* (Казань) | BB | 2-комнатный / 2 Взр. | 45600 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Булгар 2* (Казань) | BB | 2-комнатный комфорт / 2 Взр. | 47600 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Булгар 2* (Казань) | BB | 1-комнатный комфорт / 2 Взр. | 47600 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Татарстан. 3* (Казань) | BB | Люкс двухкомнатный / 2 Взр. | 48600 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Булгар 2* (Казань) | BB | Джуниор Сьют / 2 Взр. | 50100 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Биляр Палас 4* (Казань) | BB | Стандарт / 2 Взр. | 51100 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Татарстан. 3* (Казань) | BB | Люкс Семейный / 2 Взр. | 51600 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Давыдов на Назарбаева 3* (Казань) | BB | Стандарт / 2 Взр. | 53600 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Давыдов на К.Маркса 3* (Казань) | BB | Стандарт / 2 Взр. | 53600 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Биляр Палас 4* (Казань) | BB | Де-Люкс / 2 Взр. | 56100 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Биляр Палас 4* (Казань) | BB | Улучшенный / 2 Взр. | 56100 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Давыдов на К.Маркса 3* (Казань) | BB | Улучшенный / 2 Взр. | 58600 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Давыдов на Назарбаева 3* (Казань) | BB | Улучшенный / 2 Взр. | 58600 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Биляр Палас 4* (Казань) | BB | Люкс / 2 Взр. | 61100 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Давыдов на Назарбаева 3* (Казань) | BB | Люкс / 2 Взр. | 63600 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Ногай отель. 4* (Казань) | BB | Стандартный номер / 2 Взр. | 63600 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Ногай отель. 4* (Казань) | BB | Стандарт комфорт / 2 Взр. | 66100 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Булгар 2* (Казань) | BB | Люкс / 2 Взр. | 66100 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Биляр Палас 4* (Казань) | BB | Улучшенный New / 2 Взр. | 66100 RUB | |||||
| 16.01.2026, Пт | Казань- Свияжск- Йошкар-Ола. | 4 | Ногай отель. 4* (Казань) | BB | Супериор / 2 Взр. | 71100 RUB |
