Стоимость тура на человека, все даты
| Отель | Двухместный номер | Одноместный номер | 3-й в номере |
|---|---|---|---|
| «Мартон Олимпик» Стандарт (завтрак континентальный) | 57 500 руб. | 69 500 руб. | – |
| «Мартон Олимпик» Бизнес (завтрак континентальный) | 59 000 руб. | – | 56 100 руб. |
| «Академическая***» Стандарт (без питания) | 63 500 руб. | 84 500 руб. | – |
| «Академическая***» Комфорт (без питания) | 68 500 руб. | – | 63 500 руб. |
| Гостиница «Калининград***» Стандарт (завтраки шведский стол) | 72 300 руб. | 87 700 руб. | – |
| Гостиница «Турист***» (завтраки шведский стол) | 73 500 руб. | 81 500 руб. | 69 000 руб. |
| Гостиница «Изола» (завтраки шведский стол) | 75 000 руб. | 94 000 руб. | 75 000 руб. |
| Гостиница «Калининград***» Студия (завтраки шведский стол) | 82 700 руб. | – | 80 200 руб. |
| Гостиница «Ривер Сайд***» (завтраки шведский стол) | 84 330 руб. | 112 830 руб. | 81 330 руб. |
| Гостиница «Холидей Инн****» (завтраки шведский стол) | 102 330 руб. | 153 330 руб. | 94 330 руб. |
